Ngày 11/9/2019, Chính phủ Anh đưa ra thông báo chính sách mới: Du học sinh quốc tế học tập ở Anh Quốc tại bất kì chuyên ngành nào, các khóa cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ sẽ có cơ hội ở lại 2 năm sau tốt nghiệp. Chính sách mới này đã tạo cơ hội cho sinh viên quốc tế ở lại làm việc và định cư tại xứ sở sương mù.
>> Xem thêm: Thông tin chính sách ở lại làm việc tại Anh Quốc 2 năm sau tốt nghiệp
Cùng tham gia “náo nhiệt” với các kì học sắp tới tại Anh. VISCO xin giới thiệu quý phụ huynh và các bạn danh sách các trường và học bổng đại học Anh Quốc nổi bật.
Liên hệ VISCO 0908780560 – 0943396047 để cập nhật các HỌC BỔNG ĐẠI HỌC ANH mới nhất và các ƯU ĐÃI đặc biệt khi đăng kí Du học Anh tại VISCO
Bảng danh sách học bổng
STT | Trường | Học bổng cao nhất | Thông tin chung |
1 | City, University London | £4.000 | |
2 | Birmingham City University (BCU) | £2.000 | |
3 | University of East Anglia (UEA) | 50% học phí | |
4 | University of Greenwich | £3.000 | |
5 | Coventry University | £2.500 | |
6 | University of Portsmouth | 100% học phí | |
7 | London South Bank University (LSBU) | 35% học phí | |
8 | BPP University | £3.000 | |
9 | Middlesex University | £1.000 – £1.500 | |
10 | University of Huddersfield | 50% học phí | |
11 | Queen’s University Belfast (QUB) | £3.500 | |
12 | Exeter university | £5.000 | |
13 | Newscatle University | 100% học phí | |
14 | University of Southampton | ₤9.000 | |
15 | De Monfort University | £5.000 | |
16 | University of Hertfordshire | 50% học phí | |
17 | University of Brighton | £4.000 | |
18 | University of Bath | ||
19 | University of York | 50% học phí | |
20 | Nottingham Trent | 30% học phí | |
21 | Queen Mary | 30% học phí | |
22 | Surrey | https://www.surrey.ac.uk/fees-and-funding/scholarships-and-bursaries | |
23 | St Andrew University | ||
24 | Lancaster | ||
25 | University of Leicester | £5.600 | |
26 | University of Stirling | £8.000 | |
27 | Birkbeck | 30% học phí | |
28 | Liverpool | 50% học phí | |
29 | Sheffield Hallam | 50% học phí | |
30 | University of Reading | ||
31 | Bournemouth University | ||
32 | University of Essex | £4.000 khóa cử nhân và Thạc Sỹ | |
33 | Brunel University London | 50% học phí | |
34 | University of Kent | ||
35 | Aston University | £8.000 | |
36 | University of Northampton | 50% học phí | |
37 | University of Gloucestershire | £3.500 | |
38 | University of the West of England | £2.000 cho khóa cử nhân hoặc học bổng 100% học phí cho khóa MBA | |
39 | Plymouth University | 50% học phí cho chương trình Đại học và £1.500 – 5.000 cho khóa Thạc sĩ | |
40 | University of Derby | £1.000 | |
41 | Manchester | £5.000 | |
42 | Manchester Metropolitan | £5.000 | |
43 | Glasgow Caledonian | £5.000 | |
44 | Liverpool John Moores | £1.000
Sinh viên của trường nếu đăng ký khóa học tiếp theo tại trường sẽ được giảm học phí 20% |
Khách hàng nói gì về VISCO
Các thông tin bạn nên biết
|
Liên hệ VISCO để được tư vấn chi tiết