Theo bảng xếp hạng Top UK Co-Educational Boarding Schools đưa ra các xếp hạng dựa trên tỉ lệ % học sinh đạt điểm A, A* năm 2019 bao gồm các trường nổi bật được rất nhiều du học sinh Việt lựa chọn:
Xếp hạng | Trường | Thành phố | Tỉ lệ % đạt A và A* | Chi phí (Bảng) |
1 | Oxford | 92.11 | 44,750 | |
2 | Cardiff, xứ Wales | 90.28 | 46,450 | |
4 | Concord College | Shropshire | 83.52 | 41,900 |
5 | Vale of Clwyd | 82.00 | 40,500 | |
8 | Cambridge | 71.23 | 51,450 | |
15 | Wochestershire | 57.00 | 38,220 | |
19 | King’s School | Canterbury | 53.47 | 38,955 |
26 | Oxford | 50.00 | 41,550 | |
39 | Brighton | 44.05 | ||
52 | Kent | 37.34 | 36,900 | |
60 | Cambridge Tutors College | Croydon | 35.11 | 39,990 |
69 | 33.86 | 19,800 | ||
84 | King’s School | Rochester | 30.71 | 33,015 |
86 | 30.30 | 30,690 | ||
97 | 27.27 | 32,235 | ||
99 | 26.52 | 53,450 | ||
100 | DLD College London (Abbey DLD College) | 26.00 | 53,450 |
THÔNG TIN CHI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ VỚI VISCO
MIỄN 100% DỊCH VỤ PHÍ, VISA THÀNH CÔNG CAO!
Những điều bạn nên biết khi du học Anh Quốc
|
Đăng kí tư vấn du học Anh miễn phí và nhận nhiều ƯU ĐÃI từ VISCO