Nghiên cứu khoa học tại Úc là chuyên ngành giúp thúc đẩy sinh viên thăm dò và khám phá bằng cách mở rộng quan điểm về thế giới.
Du học ngành Khoa học tại Úc
Khoa học là một ngành đòi hỏi sự cống hiến và kiên trì, và nhiều trường đại học tốt nhất ở Úc cung cấp các chương trình khoa học. Đại học Melbourne (UniMelb), Đại học Tây Úc (UWA), và Đại học Monash đang dẫn đầu về số lượng sinh viên theo học.
Đại học Melbourne cung cấp cho sinh viên các chuyên ngành nghiên cứu bao gồm thiên văn học, hóa học, y học, vật lý và tâm lý học. Các học viên nghiên cứu khoa học có thể lựa chọn tới 37 chuyên ngành. Các chuyên ngành này sẽ giúp các em có nhiều cơ hội sau khi ra tốt nghiệp. Ví dụ: Chuyên ngành Dược là bước đệm cho các bạn đến với nghề nghiên cứu y sinh, với các cơ hội nghiên cứu các loại thuốc có khả năng cứu sống con người.
Sinh viên khoa học sau đại học có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp của mình bằng cách tham gia vào nghiên cứu nâng cao. Một ví dụ về điều này là UWA, nơi sinh viên tốt nghiệp có thể chọn để hoàn thành một Thạc sĩ Khoa học tại một trong 22 chuyên ngành có sẵn để nâng cao kỹ năng nghiên cứu và phân tích của họ. Đối với những sinh viên quan tâm đến pháp y, hoàn thành một chương trình Thạc sĩ Khoa học pháp y chuẩn bị cho họ nghiên cứu độc lập về bất kỳ kỷ luật pháp y nào.
Khoa học là một môn học thúc đẩy khám phá. Nó kết hợp logic và sáng tạo bằng cách khuyến khích học sinh suy nghĩ ra khỏi giới hạn và đưa ra những khái niệm mới, sau đó họ có thể nỗ lực chứng minh bằng thực tế dựa trên bằng chứng và phán đoán hợp lý. Sinh viên quan tâm đến khoa học có thể theo đuổi chuyên môn trong các lĩnh vực như vật lý thiên văn, vi sinh vật và hóa sinh.
Kết quả Khảo sát các trường Đại học đào tạo tốt nhất về các chuyên ngành Khoa học của Australian University Rankings
Tên trường ĐH | Chất lượng giảng dạy | Phát triển kỹ năng | Chất lượng trải nghiệm giáo dục | Độ hài lòng |
Đại học Monash | 88,2 | 92 | 83,3 | 95,4 |
Đại học La Trobe | 92,7 | 94,1 | 94,5 | 94,1 |
Đại học Macquarie | 88,1 | 91,8 | 81 | 93,8 |
Đại học New England | 89,4 | 90,3 | 87,2 | 93,5 |
Đại học Quốc gia Úc | 90,5 | 91,7 | 85,7 | 93,3 |
Đại học Queensland | 88,6 | 93,5 | 83,7 | 91,6 |
Đại học Canberra | 80 | 84,7 | 82,3 | 91,2 |
Đại học Edith Cowan | 80 | 88,9 | 80 | 91,1 |
Đại học Southern Cross | 88,9 | 90,9 | 85,2 | 90,9 |
Đại học Griffith | 87,8 | 90,8 | 83,3 | 90,8 |
Đại học Adelaide | 88,2 | 91,2 | 86,9 | 90,8 |
Đại học New South Wales | 82,7 | 88,3 | 83 | 90,6 |
Đại học Tasmania | 91,3 | 92,2 | 84,6 | 89,7 |
Đại học Charles Sturt | 78,1 | 69 | 78,1 | 88,1 |
Đại học Deakin | 85,9 | 94 | 87,3 | 88 |
Đại học Victoria | 83,8 | 88 | 80,2 | 88 |
Đại học Melbourne | 89,5 | 83,7 | 81,8 | 87,7 |
Đại học Nam Úc | 85,1 | 90 | 73,1 | 87,5 |
Đại học Sydney | 84,7 | 87,1 | 78,9 | 87,4 |
Đại học Newcastle | 87,9 | 91,7 | 79,3 | 86,8 |
Đại học Công nghệ Sydney | 82,7 | 87,2 | 80,9 | 86,5 |
Đại học James Cook | 87,5 | 88,6 | 86,1 | 86,4 |
Đại học Liên bang | 90 | 86,2 | 86,7 | 86,2 |
Đại học Flinders | 83,2 | 95,3 | 81,9 | 85,7 |
Đại học Tây Úc | 89,3 | 83 | 86,9 | 85,6 |
Đại học Curtin | 81,9 | 84 | 78,3 | 85,3 |
Đại học CQ | 81,9 | 84 | 78,3 | 85,3 |
Đại học Nam Queensland | 88,2 | 82,4 | 84,5 | 85,2 |
Đại học Wollongong | 93,1 | 93,9 | 92 | 84,5 |
Đại học Sunshine Coast | 94,6 | 88,9 | 87 | 84,2 |
Đại học Charles Darwin | 78,2 | 80,7 | 79,1 | 84,2 |
Đại học Tây Sydney | 82,7 | 88 | 79,5 | 83,3 |
Đại học RMIT | 84,1 | 83,1 | 87 | 82,8 |
Đại học Công nghệ Queensland | 85,1 | 87 | 85 | 82,1 |
Đại học Công nghệ Swinburne | 92,4 | 78,8 | 81,8 | 80,2 |
Đại học Murdoch | 86,9 | 73,7 | 90,2 | 76,3 |
Liên hệ VISCO để biết thêm thông tin.
Năm 2018 đánh dấu bước tiến đáng mừng trong du học Úc, sứ quán hiện miễn xét hồ sơ chứng minh tài chính cho hầu hết các trường cao đẳng, đại học Úc.
>> Cập nhật mới nhất danh sách các trường không chứng minh tài chính tại Úc
>> Danh sách học bổng Đại học Úc cập nhật mới nhất
Đăng kí tư vấn miễn phí