Danh mục nghề nghiệp | Nghề nghiệp bao gồm | Lương tối thiểu |
2112 Các nhà khoa học sinh học và nhà hóa sinh | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | Sinh viên mới ra trường: £22.300 Nhân viên có kinh nghiệm: £29.000 |
2113 Nhà khoa học vật lý | Các nhà khoa học vật lý trong xây dựng liên quan đến kỹ thuật mặt đất: -Nhà địa chất công trình -Nhà địa chất thủy văn -Nhà địa vật lý Các nhà khoa học vật lý trong ngành dầu khí: -Nhà địa vật lý -Nhà khoa học địa chất -Nhà địa chất -Nhà địa hóa học Quản lý dịch vụ kỹ thuật trong khu vực ngừng hoạt động và chất thải của ngành công nghiệp hạt nhân. Các nhà khoa học vật lý trong ngành khai thác mỏ: -Nhân viên địa chất -Nhà địa chất tài nguyên cao cấp | Sinh viên mới ra trường: £22.300 Nhân viên có kinh nghiệm: £29.000 |
2121 Kỹ sư xây dựng | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | Sinh viên mới ra trường: £27.500 Nhân viên có kinh nghiệm:£33.300 |
2122 Kỹ sư cơ khí | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | Sinh viên mới ra trường: £28,900 Nhân viên có kinh nghiệm:£33,000 |
2123 Kỹ sư điện | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | -Kỹ sư hệ thống điện, kỹ sư điều khiển hoặc kỹ sư bảo vệ trong ngành truyền tải và phân phối điện: £34.500 -Kỹ sư điện khác – Sinh viên mới ra trường: £27.600 -Kỹ sư điện khác – Nhân viên có kinh nghiệm: £38.400 |
2124 Kỹ sư điện tử | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | Sinh viên mới ra trường: £27,400 Nhân viên có kinh nghiệm: £ 33,400 |
2126 Kỹ sư thiết kế và phát triển | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | Sinh viên mới ra trường: £27,600 Nhân viên có kinh nghiệm: £33,000 |
2127 Kỹ sư sản xuất và chế biến | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | Sinh viên mới ra trường: £23,600 Nhân viên có kinh nghiệm: £33,100 |
2129 Chuyên gia kỹ thuật | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | Sinh viên mới ra trường: £27,400 Nhân viên có kinh nghiệm: £33,500 |
2135 Nhà phân tích kinh doanh CNTT, kiến trúc sư và nhà thiết kế hệ thống | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | Sinh viên mới ra trường: £29,100 Nhân viên có kinh nghiệm: £35,800 |
2136 Lập trình viên và chuyên gia phát triển phần mềm | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | Sinh viên mới ra trường: £25,000 Nhân viên có kinh nghiệm: £32,600 |
2137 Chuyên gia thiết kế và phát triển web | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | Sinh viên mới ra trường: £19,500 Công nhân có kinh nghiệm: £25,700 |
2139 Chuyên gia công nghệ thông tin và truyền thông | Chuyên gia an ninh mạng | Sinh viên mới ra trường: £22,700 Nhân viên có kinh nghiệm: £31,100 |
2211 Học viên y tế | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | Các chuyên gia y tế có hợp đồng với bác sĩ cơ sở NHS. -Năm dự bị 1 (F1) và tương đương: £27.146 -Năm dự bị 2 (F2) và tương đương: £31.422 -Nhà đăng ký chuyên khoa (StR) tại ST/CT1-2 và tương đương: £37,191 -Nhà đăng ký chuyên khoa (StR) tại CT/ST3 trở lên £47,132 Các chuyên gia y tế khác bao gồm những người có hợp đồng với dịch vụ y tế của các cơ quan hành chính được phát triển: -Năm dự bị 1 (F1) và tương đương: £22,862 -Dự bị năm 2 (F2) và tương đương: £28.357 -Cơ quan đăng ký chuyên khoa (StR) và tương đương: £30.302 -Bác sĩ chuyên khoa và tương đương: £37.548 -Bác sĩ đa khoa (GP) và tương đương: £55.412 -Chuyên gia tư vấn và tương đương: £76.001 |
2212 Nhà tâm lý học | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | |
2216 Bác sĩ thú y | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | Sinh viên mới ra trường: £27,100 Nhân viên có kinh nghiệm: £36,300 |
2217 X quang y tế | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | £21.478 – £77.850 |
2222 Nhà trị liệu nghề nghiệp | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | £23.023 – £84.507 |
2223 Nhà trị liệu ngôn ngữ và ngôn ngữ | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | |
2231 Y tá | £17,787 – £84.507 | |
2314 Giảng viên trung học | £20,800 – £43.664 | |
2425 Nhà toán học, nhà kinh tế học và nhà thống kê | Sinh viên mới ra trường: £29.300 Nhân viên có kinh nghiệm: £37,000 | |
2431 Kiến trúc sư | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | £22.300 – £33,200 |
2433 Khảo sát số liệu | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | Sinh viên mới ra trường: £22,600 Nhân viên có kinh nghiệm: £31,800 |
2442 Nhân viên xã hội | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | £23.023 – £84.507 |
2461 Kỹ sư lập kế hoạch và kiểm soát chất lượng | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | Sinh viên mới ra trường: £26,000 Nhân viên có kinh nghiệm: £30,800 |
3213 Nhân viên y tế | £23.023 – £33,222 | |
3411 Họa sĩ | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | Sinh viên mới ra trường: £20,400 Nhân viên có kinh nghiệm: £25,300 |
3414 Vũ công và biên đạo múa | Sinh viên mới ra trường: £20,400 Nhân viên có kinh nghiệm: £25,300 | |
3415 Nhạc sĩ | Sinh viên mới ra trường: £20,400 Nhân viêncó kinh nghiệm: £25,300 | |
3416 Người làm nghệ thuật, nhà sản xuất và đạo diễn | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | Sinh viên mới ra trường: £25.300 Nhân viên có kinh nghiệm: £29.500 |
3421 Thiết kế đồ họa | Tất cả các công việc trong mã nghề nghiệp này | £22.400 |
5215 Thợ hàn | £22.000 | |
5434 Đầu bếp | £29.570 | |
2111 Các nhà hóa học | Các nhà hóa học trong ngành công nghiệp hạt nhân | Sinh viên mới ra trường: £22.300 Nhân viên có kinh nghiệm: £29.000 |
2127 Kỹ sư sản xuất và chế biến | Kỹ sư hóa học trong ngành công nghiệp hạt nhân | Sinh viên mới ra trường: £23,600 Nhân viên có kinh nghiệm: £33,100 |
Liên hệ VISCO để nhận được thông tin chi tiết nhất về trường và các ƯU ĐÃI đặc biệt khi du học Anh: Tặng phí dịch vụ, dịch thuật, hỗ trợ visa thăm thân