Thành lập từ năm 1986, UCSI là một trong số ít các trường đại học của Mã Lai cung cấp đa dạng các chương trình học: các chuyên ngành Kinh doanh, Tài chính kế toán, Công nghệ Thông tin, Kiến trúc, Khoa học Ứng dụng, Y Dược, Khoa học Xã hội, Âm nhạc… với các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho giảng dạy và học tập. Sau khi kết thúc chương trình đại học, sinh viên có thể chuyển tiếp sang các trường đại học ở nước ngoài học tiếp sau đại học. Với bằng cấp của UCSI, sinh viên cũng được phép chuyển tiếp sang các trường đại học ở nước ngoài để hoàn tất năm cuối.
UCSI tọa lạc tại một địa điểm lý tưởng ở Taman Connaught, Cheras, cách phía Nam thủ đô Kuala Lumpur khoảng 10 km. Vì vậy, sinh viên dễ dàng tiếp cận ngân hàng, quán ăn, dịch vụ giao thông công cộng, nơi ở và khu vui chơi giải trí.
Tự hào là một trường đại học với môi trường quốc tế bao gồm sinh viên đến từ Trung quốc, Indonesia, Singapore, Đài Loan, Việt nam, Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Kenya, Công Gô, Iran, Iraq, Yemen, Saudi Arabia, Tiểu các Vương quốc Ả Rập…, UCSI giúp cho sinh viên không chỉ có được những kiến thức học vấn mà còn giúp họ khám phá những giao tiếp văn hoá của từng nước từ đó giúp họ nâng cao kỹ năng phục vụ cho phát triển sự nghiệp tương lai ở môi trường trong nước và quốc tế.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA UCSI
Chương trình | Thời gian | Học phí/ khóa (RM) |
Tiếng Anh | 10 level1 level = 1 tháng | 1.750 / level |
Trung tâm dự bị đại học | ||
Dự bị đại học | 1 năm | 18.800 |
Dự bị đại học ngành âm nhạc | 1 năm | 23.060 |
Ngành dược và khoa học sức khỏe | ||
Cử nhân y khoa | 5 năm | 322.575 |
Cử nhân điều dưỡng (Hons) | 4 năm | 75.640 |
Cao đẳng y tá | 3 năm | 52.793 |
Cao đẳng nâng cao về chăm sóc sức khỏe | 20.840 | |
Cử nhân dược | 4 năm | 159.298 |
Thạc sĩ khoa học ngành chống lão hóa, thẩm mỹ và tái tạo. | 2 năm | 53.922 |
Thạc sĩ y tá | 2 năm | 36.600 |
Thạc sĩ ngành hóa dược | 1 năm | 35.000 |
Thạc sĩ ngành công nghệ dược phẩm | 1 năm | 35.000 |
Ngành khoa học ứng dụng | ||
Cử nhân công nghệ sinh học | 3 năm | 77.535 |
Cử nhân về khoa học thực phẩm với dinh dưỡng | 3 năm | 78.065 |
Cử nhân về dinh dưỡng với sức khỏe | 4 năm | 86.010 |
Tiến sĩ triết học | 2 năm | 37.600 |
Thạc sĩ khoa học (nghiên cứu) | 1.5 năm | 22.875 |
Thạc sĩ khoa học các chuyên ngành công nghệ sinh học, công nghệ sinh học và quản trị kinh doanh, khoa học thực phẩm, khoa học thực phẩm và quản trị kinh doanh | 1.5 năm | 35.875 |
Thạc sĩ khoa học | ||
Ngành khoa học công chúng và nghệ thuật | ||
Cử nhân Âm nhạc cổ điển | 3 năm | 84.400 |
Cử nhân Âm nhạc đương thời | 3 năm | 84.400 |
Cử nhân ngôn ngữ và kế nối Anh Văn | 3 năm | 59.340 |
Cao đẳng và cử nhân thiết kế thời trang | 2 năm – 3 năm | 44.620 – 68.790 |
Cao đẳng và cử nhân thiết kế đồ họa | 2 năm – 3 năm | 45.182 – 60.245 |
Cao đẳng và cử nhân thiết kế hoạt hình 3D | 2 năm – 3 năm | 47.944 – 68.730 |
Thạc sĩ ngành tâm lý học trẻ em | 1.5 năm | 36.750 |
Thạc sĩ ngành ngôn ngữ tiếng anh và truyền thông | 2 năm | 36.000 |
Thạc sĩ âm nhạc về nghệ thuật biểu diễn | 1 năm | 40.000 |
Ngành Kỹ thuật, công nghệ và môi trường xây dựng | ||
(cao đẳng- cử nhân) Kỹ sự điện và điện tử | 3-4 năm | 32.940 – 69.850 |
(cử nhân) kỹ sư điện và truyền thông | 4 năm | 69.285 |
Cử nhân kỹ sư cơ điện tử | 4 năm | 72.570 |
Cử nhân kỹ sư hóa học | 4 năm | 81.635 |
Kỹ sư cơ khí | 4 năm | 68.445 |
Kỹ sư xây dựng | 4 năm | 76.240 |
(Cao đẳng, cử nhân)Kiến trúc sư nội thất | 3 năm | 40.447-67.000 |
(Cao đẳng, cử nhân)Kiến trúc sư | 3 năm | 50.474 – 84.500 |
Thạc sĩ khoa học ngành kỹ sư điện, | 1 năm | 36.000 |
Thạc sĩ ngành kiến trúc sư | 2 năm | 49.910 |
Ngành kinh doanh | ||
Cử nhân tài chính và đầu tư, kinh tế tài chính, quản trị kinh doanh, kế toán, kế toán và tài chính, nhãn hiệu và quảng cáo, marketing, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý hậu cần, máy tính, hệ thống thông tin kinh doanh, | 3 năm | 52.740 – 57.540 |
Cao đẳng quản trị hậu cầu, quản trị, công nghệ thông tin | 2 năm | 26.440 – 29.200 |
Tiến sĩ quản trị kinh doanh | 3 năm | 63.000 |
Thạc sĩ quản trị kinh doanh | 1- 1.5 năm | 35.000-60.000 |
Thạc sĩ | ||
Ngành quản trị du lịch và khách sạn | ||
Cao đẳng quản trị khách sạn | 2 năm | 43.120 |
Cao đẳng nghệ thuật ẩm thực | 2 năm | 25.029 |
Điều kiện
|
CHI PHÍ KHÁC
Các chi phí nhập học các khóa học CĐ, ĐH, Thạc sĩ
Phí nhập học:
+ Tất cả các chương trình: 2.500RM ~ 887USD
+ Dược, Y khoa: 3.000RM ~ 1.065USD
+ Âm nhạc: 2.800RM ~ 993 USD
+ Tiếng anh: 2.150RM ~ 763 USD
– Phí sinh viên quốc tế: 4.000RM ~ 1.380US
– Phí đặt cọc (được hoàn lại): 1.000RM ~ 345USD
Ngoài ra còn có phí phòng thí nghiệm, phòng máy tính tùy theo từng ngành học
SINH VIÊN ĐƯỢC LÀM VIỆC 20H/TUẦN TRONG CÁC SIÊU THỊ, CÂY XĂNG, KHÁCH SẠN VÀ NHÀ HÀNG TRONG CÁC KỲ NGHỈ, NGÀY LỄ.
Hồ sơ cần nộp:
- 8 ảnh 4 x 6 (nền trắng)
- Giấy khai sinh bản sao.
- Bản sao bằng cấp cao nhất (bằng tốt nghiệp PTTH, Cao đẳng, Đại học) (3 bản)
- Học bạ hoặc bảng điểm bản sao ( 3 bản)
- Hộ chiếu (phô tô 3 trang đầu và những trang có VISA) (2 bản)
- Giấy khám sức khoẻ (theo mẫu của trường)
Tỉ giá: 1 USD ~ 3 RM, 1 RM~6500VND
Chi tiết xin liên hệ VISCO